ZrO₂+HfO₂ ranging from 55% to 64.8% · D50 0.80 to 1.10 μm · Full COA on every batch · 40 kg bag & 1 MT big bag available
Request Samples or Quote| Grade | ZrO₂+HfO₂ (Guaranteed) | Fe₂O₃ Max | TiO₂ Max | Al₂O₃ | D50 | Whiteness | Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade T | ≥64.8% | 0.10% | 0.12% | 0.70–1.00% | 1.00 μm | 93–95 | 40kg/27MT |
| Grade A | ≥63.5% | 0.12% | 0.15% | 1.30–1.50% | 1.00 μm | 91–92.5 | 40kg/27MT |
| Grade B | ≥62.5% | 0.20% | 0.25% | 2.30–2.80% | 1.00 μm | 88.5–90.5 | 40kg/27MT |
| Grade B Pro | ≥62.5% | 0.20% | 0.25% | 2.30–2.80% | 0.80 μm | 88.5–90.5 | 40kg/27MT |
| Grade B6 | ≥60.0% | 0.20% | 0.30% | 5.00–6.00% | 1.00 μm | 88.5–90.5 | 40kg/27MT |
| Grade B6 Pro | ≥60.0% | 0.20% | 0.30% | 5.00–6.00% | 0.80 μm | 88.5–90.5 | 40kg/27MT |
| Grade C | ≥55.0% | 0.30% | 0.45% | 8.00–9.50% | 1.00 μm | 88–89 | 40kg/27MT |
Tell us your application and current ZrSiO₄ spec — our technical team will recommend the optimal grade.